評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 華能瀾滄江(云龍)新能源有限公司雙河光伏發(fā)電項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2025-110 | 合同簽訂時(shí)間 | 2025年11月 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價(jià)類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告R 驗(yàn)收評價(jià)£ 現(xiàn)狀評價(jià)£ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(德欽)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 大理州云龍縣 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年11月25日 | ||||||||||||||
2.評價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價(jià)組組長 | 李曉達(dá) | ||||||||||||
評價(jià)組成員 | 李曉達(dá)、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 2025年11月15日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年11月15日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 雙河光伏發(fā)電項(xiàng)目位于云南省大理州云龍縣,場址在團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)雙河村附近的山坡上,額定容量為 80MW,安裝容量為 98.8036MWp,容配比為1.234 ,多年平均上網(wǎng)電量為14102 萬 kW·h,年平均等效滿負(fù)荷小時(shí)數(shù) 1427 h。根據(jù)集團(tuán)公司預(yù)測光伏發(fā)電項(xiàng)目的棄電率為6% ,在計(jì)算棄電率后本項(xiàng)目25年運(yùn)行期內(nèi)上網(wǎng)電量總計(jì)約為331386 萬 kW·h,多年平均上網(wǎng)電量為 13255萬 kWh,平均年等效利用小時(shí)數(shù)為 1342h。擬安裝 139160塊 710Wp 單晶硅 N 型雙面光伏組件,由 4970個(gè)組串,共 31個(gè)光伏子方陣組成,配置逆變器267 臺(tái),箱式變壓器 31臺(tái),以 3回集電線路匯集電力,本項(xiàng)目不新建升壓站,與云龍縣雙河光伏發(fā)電項(xiàng)目共用同一座 220kV升壓站,以 1回 220kV線路接到苗尾水電站升壓站,距離約 51 km 。工程進(jìn)場道路改擴(kuò)建2.0 km 。場內(nèi)改擴(kuò)建道路 5.0 km ,新建道路 6.0 km。工程總用地面積 115.5886 公頃(1733.83 畝),其中永久占地面積 0.2866公頃(4.30 畝),長期租地面積 113.7020 公頃(1705.53 畝),臨時(shí)占地面積 1.60 公頃(24.0 畝),施工總工期為 7個(gè)月。 按 2025 年 10 月份價(jià)格水平,工程靜態(tài)總投資 32274.45 萬元(含送出工程分?jǐn)傎M(fèi)用),靜態(tài)單位千瓦投資 3266.53 元/kWp。資本金按總投資的 20%考慮,其余從商業(yè)銀行貸款,貸款利率為2.85%。按上網(wǎng)電價(jià) 0.276 元/kW·h 測算,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 6.15% (所得稅前)和 5.24%(所得稅后),資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 8.37%。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論 | 華能瀾滄江(云龍)新能源有限公司雙河光伏發(fā)電項(xiàng)目采用的光伏發(fā)電技術(shù)相對成熟,有參照并可借鑒成功的生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。建設(shè)單位應(yīng)遵循國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”要求,在下一階段設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行中,按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行,把《可行性研究報(bào)告》和本報(bào)告提出的安全對策措施落實(shí)到位,保證安全投入,加強(qiáng)安全管理,增強(qiáng)防范意識(shí),規(guī)范安全生產(chǎn)行為,擬建項(xiàng)目在安全防控方面是可行的,項(xiàng)目在建成后從安全生產(chǎn)角度看符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。 | ||||||||||||||
2、雙河光伏發(fā)電項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告——專家審核修改稿.pdf